Bibliografia EuroMajdanu
  • -8%

ebook Bibliografia EuroMajdanu Marcin Domagała

Marcin Domagała
Wydawca: Aspra
Rok wydania: 2016
Opis Spis treści Szczegóły Recenzje

Niniejsza publikacja jest zestawieniem bibliograficznym źródłowych materiałów prasowych w języku polskim, publikowanych w formie drukowanej, dotyczących rewolucyjnych wydarzeń na Ukrainie począwszy od 21 listopada 2013 r., skończywszy na dniu 22 marca 2014 r. Pozycja została opracowana w ramach międzynarodowego programu naukowo-wydawniczego EuroMajdan 2013–2014, realizowanego w Ośrodku Studiów Strategicznych Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych.

Spis treści ebooka Bibliografia EuroMajdanu

Indeks akronimów 9
Wstęp 15
Kalendarium EuroMajdanu 27
I. Bunt okcydentalistów (21 listopada – 1 grudnia 2013 roku) 33
21 listopada (1) 33
22 listopada (2–14) 33
23 listopada (15–17) 35
24 listopada (18–19) 35
25 listopada (20–46) 35
26 listopada (47–69) 38
27 listopada (70–94) 41
28 listopada (95–114) 44
29 listopada (115–135) 47
30 listopada (136–160) 50
1 grudnia (161–182) 52
II. Pomarańczowe reminiscencje (2–22 grudnia 2013 roku) 57
2 grudnia (183–281) 57
3 grudnia (282–402) 68
4 grudnia (403–494) 81
5 grudnia (495–551) 91
6 grudnia (552–640) 98
7 grudnia (641–677) 110
8 grudnia (678–699) 115
9 grudnia (700–781) 118
10 grudnia (782–824) 127
11 grudnia (825–873) 133
12 grudnia (874–934) 139
13 grudnia (935–984) 146
14 grudnia (985–1034) 152
15 grudnia (1035–1055) 158
16 grudnia (1056–1094) 161
17 grudnia (1095–1122) 166
18 grudnia (1123–1169) 169
19 grudnia (1170–1186) 175
20 grudnia (1187–1214) 177
21 grudnia (1215–1227) 181
22 grudnia (1228–1256) 183
III. Dylematy Majdanu (23 grudnia 2013 roku – 17 stycznia 2014 roku) 189
23 grudnia (1257–1268) 189
24 grudnia (1269–1276) 190
27 grudnia (1277–1288) 192
28 grudnia (1289–1293) 193
30 grudnia (1294–1304) 194
31 grudnia (1305–1311) 195
1 stycznia (1312–1332) 196
2 stycznia (1333–1344) 199
3 stycznia (1344–1359) 200
4 stycznia (1360–1366) 202
5 stycznia (1367–1380) 204
7 stycznia (1381–1389) 206
8 stycznia (1390–1392) 207
9 stycznia (1393–1395) 208
10 stycznia (1396–1407) 208
11 stycznia (1408) 210
12 stycznia (1409–1410) 210
13 stycznia (1411–1420) 210
14 stycznia (1421–1428) 212
15 stycznia (1429–1440) 213
16 stycznia (1441–1445) 215
17 stycznia (1446–1455) 215
IV. Widmo autorytaryzmu (18–28 stycznia 2014 roku) 219
18 stycznia (1456–1467) 219
19 stycznia (1468–1469) 220
20 stycznia (1470–1485) 221
21 stycznia (1486–1514) 223
22 stycznia (1515–1542) 226
23 stycznia (1543–1636) 230
24 stycznia (1637–1698) 240
25 stycznia (1699–1743) 247
26 stycznia (1744–1749) 254
27 stycznia (1750–1844) 255
28 stycznia (1845–1896) 267
V. Pat konstytucyjny (29 stycznia – 22 lutego 2014 roku) 275
29 stycznia (1897–1989) 275
30 stycznia (1990–2046) 287
31 stycznia (2047–2128) 295
1 lutego (2129–2170) 306
2 lutego (2171–2194) 312
3 lutego (2195–2266) 315
4 lutego (2267–2292) 325
5 lutego (2293–2327) 329
6 lutego (2328–2344) 334
7 lutego (2345–2387) 337
8 lutego (2388–2415) 342
9 lutego (2416–2436) 346
10 lutego (2437–2467) 349
11 lutego (2468–2476) 354
12 lutego (2477–2489) 355
13 lutego (2490–2502) 357
14 lutego (2503–2529) 359
15 lutego (2530–2544) 363
16 lutego (2545–2559) 365
17 lutego (2560–2590) 367
18 lutego (2591–2597) 371
19 lutego (2598–2655) 372
20 lutego (2656–2806) 379
21 lutego (2807–2995) 398
22 lutego (2996–3136) 423
VI. Atrofia autokracji (23–27 lutego 2014 roku) 443
23 lutego (3137–3140) 443
24 lutego (3141–3358) 443
25 lutego (3359–3477) 470
26 lutego (3478–3644) 486
27 lutego (3645–3733) 508
VII. Inkorporacja Krymu (28 lutego – 21 marca 2014 roku) 521
28 lutego (3734–3910) 521
1 marca (3911–4022) 546
2 marca (4023–4085) 562
3 marca (4086–4334) 570
4 marca (4335–4476) 603
5 marca (4477–4689) 622
6 marca (4690–4794) 647
7 marca (4795–4962) 661
8 marca (4963–5050) 685
9 marca (5051–5100) 696
10 marca (5101–5231) 703
11 marca (5232–5298) 720
12 marca (5299–5390) 729
13 marca (5391–5458) 741
14 marca (5459–5572) 751
15 marca (5573–5634) 768
16 marca (5635–5696) 775
17 marca (5697–5818) 784
18 marca (5819–5880) 801
19 marca (5881–5959) 809
20 marca (5960–6022) 819
21 marca (6023–6122) 829
22 marca (6123–6177) 844
VIII. Uzupełnienia (6178–6433) 853
IX. Opracowania ogólne 891
1. Artykuły naukowe wydane w Polsce (6434–6583) 891
2. Opracowania naukowe zwarte (6584–6599) 900
3. Publicystyka (6600–6622) 901
4. Opracowania think-tanków w postaci elektronicznej (6623–6776) 903
Erratum 915
Indeks tytułów 917
Indeks autorów 927
Резюме 957
Summary 959

Szczegóły ebooka Bibliografia EuroMajdanu

Wydawca:
Aspra
Rok wydania:
2016
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7545-721-6
ISBN wersji papierowej:
978-83-7545-721-6
Autorzy:
Marcin Domagała
Liczba Stron:
960

Recenzje ebooka Bibliografia EuroMajdanu

Średnia ocena

0.0
0 recenzji

  • Reviews (0)

@CUSTOMER_NAME@

@COMMENT_TITLE@

@COMMENT_COMMENT@

@COMMENT_AVATAR@

@CUSTOMER_NAME@

@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@
@COMMENT_DATE@
@COMMENT_NO_APPROVE@

@COMMENT_COMMENT@

Reply
@COMMENT_AVATAR@

@CUSTOMER_NAME@

@AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@
@COMMENT_DATE@
@COMMENT_NO_APPROVE@

@COMMENT_COMMENT@

Reply

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub
  • -8%
-8% 119,00 zł
108,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 108,90 zł